共同供應契約產品資訊一覽
共同供應契約中的產品明細,包含品項名稱、契約價、級距與相關編號;您可依需求查閱各式儲存方案與資安授權軟體,協助您快速掌握政府採購資訊。
案 號:1140201
契約編號:1140201-562
契約期間:114/05/08 ~115/05/07
組別 | 項次 | 廠牌 | 品名 | 級距 | 契約價 (NTD) | 型錄 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 158 | Hitachi Vantara | 日立數據科技 (HDPS) 資料備份軟體(1TB 備份儲存容量) | 1-10 | 185,945 | |
3 | 159 | Hitachi Vantara | 日立數據科技 (HDPS)資料備份軟體(10台虛擬機) | 1-10 | 97,422 | |
8 | 96 | Hitachi Vantara | 分散式檔案系統儲存軟體 (NVMe 快閃儲存階層30TB儲存容量) | 1-25 | 685,035 | |
8 | 97 | Hitachi Vantara | 分散式檔案系統儲存軟體 (NVMe 快閃儲存階層5TB儲存容量增購) | 1-100 | 114,762 | |
8 | 98 | Hitachi Vantara | 分散式檔案系統儲存軟體 (物件儲存階層30TB儲存容量) | 1-25 | 130,131 | |
8 | 99 | Hitachi Vantara | 分散式檔案系統儲存軟體 (物件儲存階層5TB儲存容量增購) | 1-999 | 21,790 | |
8 | 100 | Hitachi Vantara | 軟體定義物件儲存空間(1TB儲存容量) | 1-750 | 16,289 | |
16 | 46 | Hitachi Vantara | 企業私有雲儲存空間(1TB儲存容量) | 1-750 | 16,936 | |
16 | 47 | Hitachi Vantara | 企業私有雲共享軟體基本版(50TB儲存容量) | 1-15 | 1,941,254 | |
16 | 48 | Hitachi Vantara | 企業私有雲共享軟體進階版(50TB儲存容量及100個個人雲端空間使用授權) | 1-5 | 3,017,088 |
組別 | 項次 | 廠牌 | 品名 | 級距 | 契約價 (NTD) | 型錄 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 156 | Keypasco | Keypasco MFA API使用者授權(訂閱一年授權)1.5萬使用者 | 1-30 | 764,403 | |
10 | 157 | Keypasco | Keypasco MFA API使用者授權(訂閱一年授權)50萬使用者 | 1-3 | 6,370,066 | |
10 | 158 | Keypasco | Keypasco MFA API認證平台落地專業技術服務授權 | 1-5 | 318,498 | |
10 | 159 | Keypasco | Keypasco MFA API認證平台軟體授權 (含軟體主伺服器授權) | 1-5 | 3,715,870 | |
10 | 160 | Keypasco | Keypasco MFA API認證平台雲端□用授權 | 1-5 | 339,732 | |
10 | 161 | Keypasco | Keypasco MFA Enterprise proxy入門版伺服器授權(含軟體主伺服器授權) | 1-5 | 955,506 | |
10 | 162 | Keypasco | Keypasco MFA Enterprise proxy入門版使用者授權(訂閱一年授權) | 50-3000 | 3,180 | |
10 | 163 | Keypasco | Keypasco MFA Enterprise proxy入門版使用者授權(訂閱一年授權) | 3001-5000 | 819 | |
10 | 164 | Keypasco | Keypasco MFA Enterprise proxy入門版專業技術服務授權一年 | 1-5 | 191,097 | |
10 | 165 | Keypasco | Keypasco MFA Enterprise proxy入門版系統建置服務授權 | 1-5 | 318,498 | |
10 | 166 | Keypasco | Keypasco MFA Enterprise proxy入門版雲端□用授權 | 1-5 | 212,331 | |
10 | 167 | Keypasco | Keypasco MFA Enterprise proxy標準版伺服器授權(含軟體主伺服器授權) | 1-5 | 1,592,513 | |
10 | 168 | Keypasco | Keypasco MFA Enterprise proxy標準版使用者授權(訂閱一年授權) | 50-3000 | 3,817 | |
10 | 169 | Keypasco | Keypasco MFA Enterprise proxy標準版使用者授權(訂閱一年授權) | 3001-5000 | 1,013 | |
10 | 170 | Keypasco | Keypasco MFA Enterprise proxy標準版專業技術服務授權一年 | 1-5 | 318,498 | |
10 | 171 | Keypasco | Keypasco MFA Enterprise proxy標準版系統建置服務授權 | 1-5 | 318,498 | |
10 | 172 | Keypasco | Keypasco MFA Enterprise proxy標準版雲端□用授權 | 1-5 | 477,750 | |
10 | 173 | Keypasco | Keypasco 信任推斷伺服器專業技術服務授權一年 | 1-5 | 1,019,206 | |
10 | 174 | Keypasco | Keypasco 信任推斷伺服器授權(含軟體主伺服器授權) | 1-5 | 5,096,052 | |
10 | 175 | Keypasco | Keypasco 信任推斷系統建置服務授權 | 1-5 | 318,498 | |
10 | 176 | Keypasco | 加購專業整合技術服務授權 | 1-5 | 509,601 |
案 號:1130204
契約編號:1130204-489
契約期間:113/11/07~114/11/06
組別 | 項次 | 廠牌 | 品名 | 級距 | 契約價 (NTD) | 型錄 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 69 | Keypasco | Keypasco-Fido2零信任身分鑑別使用者授權(年約訂閱一年授權) | 1-3000 | 2,376 | |
10 | 70 | Keypasco | Keypasco-Fido2零信任身分鑑別使用者授權(年約訂閱一年授權) | 3001-5000 | 1,162 | |
10 | 71 | Keypasco | Keypasco-零信任決策引擎模組套件(包含決策控制器、鑑別聲明伺服器、通訊閘道)(增購一年維護) | 1-5 | 258,797 | |
10 | 72 | Keypasco | Keypasco-零信任決策引擎模組套件(包含決策控制器、鑑別聲明伺服器、通訊閘道)(授權版) | 1-5 | 1,294,186 | |
10 | 73 | Keypasco | Keypasco-零信任決策引擎模組套件(包含決策控制器、鑑別聲明伺服器、通訊閘道)(授權版) | 6-10 | 969,646 | |
10 | 74 | Keypasco | Keypasco-零信任系統加購雲端專業技術服務授權 | 1-10 | 161,729 | |
10 | 75 | Keypasco | Keypasco-零信任系統加購零信任專業技術服務授權 | 1-10 | 485,288 | |
10 | 76 | Keypasco | Keypasco-零信任系統套件組合- Advance | 1-5 | 5,500,455 | |
10 | 77 | Keypasco | Keypasco-零信任系統套件組合- medium | 1-5 | 3,073,761 | |
10 | 78 | Keypasco | Keypasco-零信任系統套件組合- Small | 1-10 | 1,051,517 | |
10 | 79 | Keypasco | Keypasco-零信任設備鑑別伺服器軟體 (含軟體主伺服器授權) (增購維護) | 1-5 | 614,712 | |
10 | 80 | Keypasco | Keypasco-零信任設備鑑別伺服器軟體 (含軟體主伺服器授權) (授權版) | 1-5 | 3,073,761 | |
10 | 81 | Keypasco | Keypasco-零信任設備鑑別元件設備授權(年約訂閱一年授權) | 1-3000 | 2,781 | |
10 | 82 | Keypasco | Keypasco-零信任設備鑑別元件設備授權(年約訂閱一年授權) | 3001-5000 | 1,162 | |
10 | 83 | Keypasco | Keypasco-零信任設備鑑別模組API使用者開發套件 | 1-10 | 485,288 | |
10 | 84 | Keypasco | Keypasco-零信任身分認證模組API使用者開發套件 | 1-10 | 291,153 |